– Semestertider kan ha förklarat varför antalet företag minskade i juli, men i augusti ser vi en positiv återhämtning och mer “normala” siffror. Just nu räknar många svenskar med en svagare konjunktur med hög inflation och höga räntor som tynger hushåll och företag. För oss är det viktigt att fortsätta stötta och skapa förutsättningar så att fler vågar ta klivet att starta och driva företag, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.
Norrbotten, Dalarna och Skåne hade starkast tillväxt i augusti. Störst ökning noterade Norrbotten med 0,4 procent, följt av Dalarna med 0,35 procent och Skåne med 0,34 procent.
Sammanställning per region:
Region | Tillväxt augusti 2023 (registrerade - avregistrerade) | Tillväxt augusti 2023 (antal) |
Norrbottens län | 0,4 % | 82 |
Dalarnas län | 0,35 % | 87 |
Skåne län | 0,34 % | 445 |
Jämtlands län | 0,27 % | 38 |
Blekinge län | 0,26 % | 28 |
Västra Götalands län | 0,23 % | 400 |
Kalmar län | 0,23 % | 42 |
Västmanlands län | 0,22 % | 47 |
Södermanlands län | 0,21 % | 48 |
Uppsala län | 0,19 % | 65 |
Stockholms län | 0,19 % | 681 |
Östergötlands län | 0,18 % | 65 |
Värmlands län | 0,17 % | 38 |
Kronobergs län | 0,16 % | 26 |
Örebro län | 0,16 % | 38 |
Hallands län | 0,13 % | 44 |
Gotlands län | 0,1 % | 6 |
Gävleborgs län | 0,1 % | 23 |
Västerbottens län | 0,09 % | 19 |
Västernorrlands län | 0,07 % | 14 |
Jönköpings län | 0,02 % | 5 |
Totalt: | 0,21 % | 2241 |
*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum.