Denna artikel syftar till att förklara vad utlandstraktamenten är, hur de beräknas, belopp och vilka regler som gäller. Se vår guide om traktamente inom Sverige.
Vad är utlandstraktamenten?
Utlandstraktamenten är en form av ersättning som skattefritt kan ges till anställda. Även egenföretagare kan plocka ut utlandstraktamente skattefritt, för att täcka extra kostnader i samband med resor i tjänst till andra länder.
Vad ska utlandstraktamente täcka?
Syftet med traktamentet är att ersätta de ökade kostnader som uppstår på grund av tjänsteresan. Utöver det skattefria utlandstraktamentet för ökade levnadskostnader i utlandet får man också göra avdrag för utgifter såsom boende till exempel hotell och vandrarhem, taxi och andra resor och transportmedel, försäkringar, vaccinering, växlingsavgifter, köp av resväska, med mera som berör resan.
Hur beräknas utlandstraktamenten?
Beloppet för utlandstraktamenten varierar beroende på resmålet. Många länder och organisationer, som Sverige och EU, har fastställda belopp baserade på kostnadsläget i respektive land. Dessa belopp kan justeras årligen för att spegla förändringar i kostnadsnivåerna.
I Sverige rättar vi oss efter Skatteverkets fastställda normalbelopp för utlandstraktamenten. Mer om normalbeloppen för respektive land längre ner på sidan.
Tips: Ladda ner mall för reseräkning, traktamente och övriga kostnader
Helt traktamente först, sen reducerat
I början av vistelsen får du fullt normalbelopp enligt listan längre ner, men efter en tid minskar traktamentet.
Dessa schablonbelopp gäller vid tjänsteresa utomlands:
- Hel dag = Ett helt normalbelopp
- Halv dag = Ett halvt normalbelopp
- Efter tre månader = 70 procent av normalbeloppet per hel dag
- Efter två år = Ett halvt normalbelopp per hel dag
- Nattschablon = Ett halvt normalbelopp
Notera: När tjänsteresan varit på samma ort under mer än tre månader sänks alltså det skattefria utlandstraktamentet till 70% och efter 2 år till 50%.
Sänkt traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna
Vid utrikes tjänsteresa minskar traktamentet om arbetsgivaren eller företaget betalar måltiderna.
Följande minskning gäller:
- Helt fri kost = 85 procent av normalbeloppet
- Lunch och middag = 70 procent av normalbeloppet
- Lunch eller middag = 35 procent av normalbeloppet
- Frukost = 15 procent av normalbeloppet
Skatteregler
Utlandstraktamenten är skattefria vilket betyder att de anställda, konsulten eller företagaren inte behöver betala skatt för traktamentet. Däremot behöver traktamente bokföras korrekt.
Viktigt: Striktare regler 2026
Från och med beskattningsåret 2026 tillämpar Skatteverket sina allmänna råd striktare vid tjänsteresor, särskilt vid längre uppdrag och utrikesresor. Det innebär högre krav på dokumentation och tydligare bedömning av tremånadersregeln. Läs mer om de nya råden för tjänsteresor 2026.
Varför är utlandstraktamenten viktiga?
Utlandstraktamenten är viktiga eftersom de:
- Underlättar för anställda att hantera de ekonomiska aspekterna av tjänsteresor.
- Ger ett rättvist och standardiserat sätt att kompensera för extra kostnader.
- Hjälper till att säkerställa att tjänsteresor blir mer överkomliga och därmed mer genomförbara för anställda och företagare.
- Hjälper företagare vid exempelvis utlandsetablering där personen kan behöva stanna kvar i landet under en viss period.
Belopp för alla länder - utlandstraktamenten 2026
| Land | Belopp 2026 |
| Albanien | 351 |
| Algeriet | 334 |
| Amerikanska Samoa | 889 |
| Angola | 540 |
| Anguilla | 1037 |
| Antigua och Barbuda | 742 |
| Argentina | 388 |
| Armenien | 469 |
| Aruba | 864 |
| Australien | 727 |
| Azerbajdzjan | 437 |
| Bahamas | 1146 |
| Bahrain | 881 |
| Bangladesh | 399 |
| Barbados | 930 |
| Belarus | 300 |
| Belgien | 897 |
| Belize | 591 |
| Benin | 562 |
| Bermuda | 1217 |
| Bolivia | 406 |
| Bonaire | 722 |
| Bosnien-Hercegovina | 355 |
| Botswana | 358 |
| Brasilien | 376 |
| Brunei Darussalam | 458 |
| Bulgarien | 459 |
| Burkina Faso | 421 |
| Burundi | 426 |
| Burma | Se Myanmar |
| Caymanöarna | 887 |
| Centralafrikanska republiken | 459 |
| Chile | 479 |
| Colombia | 378 |
| Cooköarna | 557 |
| Costa Rica | 677 |
| Curacao | 645 |
| Cypern | 601 |
| Danmark | 1226 |
| Djibouti | 619 |
| Dominikanska republiken | 457 |
| Ecuador | 573 |
| Egypten | 300 |
| Ekvatorialguinea | 652 |
| Elfenbenskusten | 755 |
| El Salvador | 462 |
| Eritrea | 399 |
| Estland | 683 |
| Eswatini | 300 |
| Etiopien | 300 |
| Fiji | 415 |
| Filippinerna | 466 |
| Finland | 968 |
| Frankrike | 850 |
| Franska Guyana | 735 |
| Franska Polynesien | 926 |
| Förenade Arabemiraten | 883 |
| Gabon | 650 |
| Gambia | 304 |
| Georgien | 331 |
| Ghana | 580 |
| Gibraltar | 654 |
| Grekland | 695 |
| Grenada | 603 |
| Grönland | Se Danmark |
| Guadeloupe | 749 |
| Guam | 765 |
| Guatemala | 561 |
| Guinea | 566 |
| Guyana | 716 |
| Haiti | 870 |
| Honduras | 423 |
| Hong Kong | 895 |
| Indien | 300 |
| Indonesien | 418 |
| Irak | 590 |
| Irland | 1038 |
| Island | 1125 |
| Israel | 956 |
| Italien | 802 |
| Jamaica | 425 |
| Japan | 386 |
| Jordanien | 803 |
| Kambodja | 532 |
| Kamerun | 524 |
| Kanada | 895 |
| Kazakstan | 353 |
| Kenya | 472 |
| Kina | 581 |
| Kirgizistan | 300 |
| Kiribati | 309 |
| Kongo (Brazzaville) | 734 |
| Kongo (Demokratiska Republiken) | 990 |
| Kosovo | 300 |
| Kroatien | 550 |
| Kuba | 587 |
| Kuwait | 849 |
| Laos | 300 |
| Lesotho | 300 |
| Lettland | 763 |
| Liberia | 649 |
| Libyen | 300 |
| Liechtenstein | 1120 |
| Litauen | 635 |
| Luxemburg | 953 |
| Macao | 590 |
| Madagaskar | 300 |
| Malawi | 308 |
| Malaysia | 319 |
| Maldiverna | 503 |
| Mali | 488 |
| Malta | 659 |
| Marocko | 507 |
| Martinique | 753 |
| Mauretanien | 350 |
| Mauritius | 349 |
| Mexiko | 562 |
| Mikronesiska federationen | 560 |
| Mocambique | 403 |
| Moldavien | 414 |
| Monaco | 1073 |
| Mongoliet | 307 |
| Montenegro | 391 |
| Myanmar | 367 |
| Namibia | 300 |
| Nederländerna | 745 |
| Nepal | 300 |
| Nicaragua | 469 |
| Niger | 394 |
| Nordmakedonien | 312 |
| Norge | 1054 |
| Nya Kaledonien | 862 |
| Nya Zeeland | 525 |
| Oman | 822 |
| Pakistan | 300 |
| Panama | 673 |
| Papua Nya Guinea | 507 |
| Paraguay | 349 |
| Peru | 482 |
| Polen | 597 |
| Portugal | 616 |
| Puerto Rico | 701 |
| Qatar | 837 |
| Réunion | 751 |
| Rumänien | 414 |
| Rwanda | 300 |
| Ryssland | 661 |
| Saint Lucia | 706 |
| Saint Vincent och Grenadinerna | 441 |
| Salomonöarna | 648 |
| Samoa, Självständiga staten | 537 |
| San Marino | Se Italien |
| Saudiarabien | 1016 |
| Schweiz | 1332 |
| Senegal | 626 |
| Serbien | 533 |
| Seychellerna | 846 |
| Sierra Leone | 345 |
| Singapore | 845 |
| Sint Maarten | 724 |
| Slovakien | 737 |
| Slovenien | 574 |
| Spanien | 635 |
| Sri Lanka | 424 |
| Storbritannien och Nordirland | 901 |
| Surinam | 424 |
| Swaziland | Se Eswatini |
| Sydafrika | 349 |
| Sydkorea | 517 |
| Tadzjikistan | 300 |
| Taiwan | 554 |
| Tanzania | 331 |
| Tchad | 580 |
| Thailand | 521 |
| Tjeckien | 695 |
| Togo | 533 |
| Tonga | 438 |
| Trinidad och Tobago | 801 |
| Tunisien | 300 |
| Turkiet | 366 |
| Turkmenistan | 1454 |
| Tyskland | 760 |
| Uganda | 446 |
| Ukraina | 300 |
| Ungern | 679 |
| Uruguay | 595 |
| USA | 1049 |
| Uzbekistan | 324 |
| Vanuatu | 603 |
| Venezuela | 300 |
| Vietnam | 328 |
| Zambia | 384 |
| Österrike | 730 |
| Östtimor | 451 |
| Övriga länder och områden | 470 |
Källa: Skatteverket
Bli medlem och hjälp oss försvara företagarnas villkor
Vi är en fri röst för företagare – utan presstöd eller särintressen. Med ditt stöd kan vi fortsätta granska
myndigheter, dela kunskap och driva debatt i frågor som påverkar dig som företagare.
Tillsammans gör vi skillnad för landets värdeskapare.