I vissa regioner ökade dock antalet ansökningar. Störst procentuell ökning skedde i Gävleborg, Västmanland och Örebro. Även i Stockholm ökade antalet ansökningar, medan ansökningarna minskade i Västra Götaland och Skåne.
- Vi vet att företag som vårdar sin immaterialrätt har bättre avkastning, högre löner och personal med högre kompetens jämfört med företag som inte tar hand om sina immateriella tillgångar, förklarar Patrik Rönnqvist, avdelningschef på Patent och Registreringsverket, PRV.
Störst procentuell nedgång skedde i Västernorrland, Kalmar och Kronoberg.
Antalet varumärkesansökningar i Sverige är fördelade enligt följande:
Län | 2022 | 2023 | Procent |
STOCKHOLM | 2 563 | 2 580 | 0,7% |
VÄSTRA GÖTALAND | 990 | 946 | -4,4% |
SKÅNE | 760 | 684 | -10% |
UPPSALA | 200 | 186 | -7% |
HALLAND | 154 | 152 | -1,3% |
JÖNKÖPING | 170 | 148 | -12,9% |
ÖSTERGÖTLAND | 169 | 145 | -14,2% |
VÄSTMANLAND | 111 | 124 | 11,7% |
NORRBOTTEN | 114 | 111 | -2,6% |
DALARNA | 103 | 109 | 5,8% |
ÖREBRO | 97 | 107 | 10,3% |
VÄRMLAND | 111 | 106 | -4,5% |
SÖDERMANLAND | 97 | 95 | -2,1% |
VÄSTERBOTTEN | 93 | 93 | 0% |
GÄVLEBORG | 81 | 92 | 13,6% |
KALMAR | 117 | 77 | -24,2% |
VÄSTERNORRLAND | 103 | 67 | -28,8% |
KRONOBERG | 73 | 56 | -23,3% |
JÄMTLAND | 53 | 45 | 15,1% |
BLEKINGE | 39 | 33 | 15,4% |
GOTLAND | 40 | 32 | -20% |
Summa | 6 238 | 5 988 | -4,2% |
Bli Premium och hjälp oss försvara företagarnas villkor
Vi är en fri röst för företagare – utan presstöd eller särintressen. Med ditt stöd kan vi fortsätta granska
myndigheter, dela kunskap och driva debatt i frågor som påverkar dig som företagare.
Tillsammans gör vi skillnad för landets värdeskapare.