Plus i hela landet
Alla regioner noterade tillväxt i sina respektive näringsliv i februari. Allra starkast gick Västra Götaland som ökade med 0,51 procent. I övrigt var även Uppsala (0,48%) och Skåne (0,45%) i toppen. Sämst tillväxt skedde i Halland, Västernorrland, Jämtland (alla 0,25%) samt Västmanland (0,17%).
Region | Tillväxt | Antal företag | |
1. | Västra Götaland | 0,51% | 905 |
2. | Uppsala | 0,48% | 166 |
3. | Skåne | 0,45% | 612 |
4. | Södermanland | 0,43% | 101 |
5. | Dalarna | 0,42% | 107 |
6. | Kronoberg | 0,39% | 63 |
7. | Gotland | 0,39% | 24 |
8. | Västerbotten | 0,37% | 83 |
9. | Östergötland | 0,36% | 133 |
10. | Gävleborg | 0,36% | 80 |
11. | Örebro | 0,35% | 85 |
12. | Stockholm | 0,31% | 1 113 |
13. | Blekinge | 0,29% | 32 |
14. | Jönköping | 0,26% | 79 |
15. | Värmland | 0,26% | 60 |
16. | Norrbotten | 0,26% | 56 |
17. | Kalmar | 0,26% | 49 |
18. | Halland | 0,25% | 88 |
19. | Västernorrland | 0,25% | 49 |
20. | Jämtland | 0,25% | 36 |
21. | Västmanland | 0,17% | 36 |
Riket | 0,37% | 3 957 |
Bli medlem och hjälp oss försvara företagarnas villkor
Vi är en fri röst för företagare – utan presstöd eller särintressen. Med ditt stöd kan vi fortsätta granska
myndigheter, dela kunskap och driva debatt i frågor som påverkar dig som företagare.
Tillsammans gör vi skillnad för landets värdeskapare.