Stockholm backar mest
Samtliga regioner förutom två – Stockholm och Gotland – såg en tillväxt under november. Stockholm backade med 0,06 procent och Gotland med 0,02 procent.
För mer statistik, även på kommunnivå, besök gärnaFöretagarAllsvenskan.se.
Region | Tillväxt | Antal |
Skåne | +0,46% | 621 |
Jämtland | +0,38% | 54 |
Västernorrland | +0,31% | 62 |
Västra Götaland | +0,30% | 528 |
Blekinge | +0,29% | 32 |
Kronoberg | +0,28% | 46 |
Norrbotten | +0,25% | 54 |
Värmland | +0,24% | 57 |
Västerbotten | +0,20% | 46 |
Halland | +0,20% | 71 |
Gävleborg | +0,20% | 44 |
Jönköping | +0,18% | 55 |
Dalarna | +0,18% | 45 |
Östergötland | +0,15% | 54 |
Västmanland | +0,14% | 31 |
Örebro | +0,13% | 32 |
Uppsala | +0,10% | 36 |
Södermanland | +0,09% | 21 |
Kalmar | +0,07% | 13 |
Gotland | –0,02% | –1 |
Stockholm | –0,06% | –207 |
Riket | +0,16% | 1 694 |
*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juli, men själva konkursen är avslutad i juni. Då sätts juni sedan som avregistreringsdatum.
Bli medlem och hjälp oss försvara företagarnas villkor
Vi är en fri röst för företagare – utan presstöd eller särintressen. Med ditt stöd kan vi fortsätta granska
myndigheter, dela kunskap och driva debatt i frågor som påverkar dig som företagare.
Tillsammans gör vi skillnad för landets värdeskapare.